黄金美元(XAUUSD) 行情:
当前黄金美元价格: | 1242.1100 |
黄金美元今日开盘价: | 1240.9800 |
黄金美元今日最低价: | 1240.6000 |
黄金美元今日最高价: | 1242.9399 |
上海黄金交易所行情
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3649.00 | 3643.00 | 3653.00 | 3626.00 | 0.05% | 3647.00 | 1561706.00 | 2018-07-16 09:41:31 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2018-07-15 19:32:31 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3700.00 | 0.00 | 2018-07-15 19:32:31 |
Au(T+D) | 268.24 | 267.66 | 268.55 | 267.54 | 0.22% | 267.66 | 12826.00 | 2018-07-16 09:41:27 |
Au(T+N1) | 276.80 | 276.80 | 276.80 | 276.80 | 0.38% | 275.75 | 0.20 | 2018-07-16 09:41:17 |
Au(T+N2) | 271.85 | 272.95 | 272.95 | 271.30 | -0.11% | 272.15 | 2.80 | 2018-07-16 09:41:16 |
Au100g | 268.30 | 268.50 | 268.50 | 268.12 | 0.11% | 268.00 | 3.80 | 2018-07-16 09:41:03 |
Au99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 267.82 | 0.00 | 2018-07-16 09:39:23 |
Au99.99 | 268.33 | 269.00 | 269.00 | 267.70 | 0.20% | 267.80 | 782.32 | 2018-07-16 09:41:14 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 269.00 | 0.00 | 2018-07-15 22:13:41 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2018-07-15 19:32:31 |
iAu99.99 | 268.10 | 268.10 | 268.10 | 268.10 | 0.15% | 267.69 | 200.00 | 2018-07-16 09:40:59 |
mAu(T+D) | 268.34 | 267.82 | 268.49 | 267.65 | 0.24% | 267.69 | 743.40 | 2018-07-16 09:41:10 |
Pt99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 195.58 | 0.00 | 2018-07-16 09:35:00 |
银行账户黄金
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1242.72 | 1241.82 | 1243.62 | 1242.88 | 1241.15 | 1241.69 | 1241.71 | 0.12 | 2018-07-16 09:06:00 |
美元账户白银 | 15.83 | 15.78 | 15.88 | 15.84 | 15.82 | 15.83 | 15.80 | -0.02 | 2018-07-16 09:06:00 |
美元账户铂金 | 831.00 | 825.00 | 837.00 | 831.50 | 829.00 | 831.00 | 830.00 | -5.00 | 2018-07-16 09:06:00 |
美元账户钯金 | 943.00 | 937.00 | 949.00 | 943.00 | 940.00 | 941.00 | 938.50 | -1.50 | 2018-07-16 09:06:00 |
人民币账户黄金 | 267.41 | 267.21 | 267.61 | 267.47 | 267.02 | 267.19 | 267.19 | 0.02 | 2018-07-16 09:06:00 |
人民币账户白银 | 3.41 | 3.40 | 3.41 | 3.41 | 3.40 | 3.41 | 3.40 | -0.00 | 2018-07-16 09:06:00 |
人民币账户铂金 | 178.81 | 177.61 | 180.01 | 179.03 | 178.38 | 178.81 | 178.60 | -0.99 | 2018-07-16 09:06:00 |
人民币账户钯金 | 202.91 | 201.71 | 204.11 | 203.02 | 202.27 | 202.48 | 201.95 | -0.24 | 2018-07-16 09:06:00 |
山东招金数据
类型 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东招金 | 278.10 | 268.10 | 2018-07-13 | 13:55:27 |
山东招金 | 278.34 | 268.34 | 2018-07-13 | 09:27:51 |
山东招金 | 278.53 | 268.53 | 2018-07-12 | 13:55:25 |
山东招金 | 278.90 | 268.90 | 2018-07-12 | 09:25:26 |
黄金ETF数据表
类型 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东招金 | 278.10 | 268.10 | 2018-07-13 | 13:55:27 |
山东招金 | 278.34 | 268.34 | 2018-07-13 | 09:27:51 |
山东招金 | 278.53 | 268.53 | 2018-07-12 | 13:55:25 |
山东招金 | 278.90 | 268.90 | 2018-07-12 | 09:25:26 |